Máy scan Plustek PS506U là một máy scan thông minh với nhiều chức năng tự động khá thú vị, thuận tiện rất nhiều trong việc scan tài liệu của doanh nghiệp, Máy scan Plustek PS506U cũng được đánh giá là khá ổn định về tốc độ và chất lượng ảnh, Máy scan Plustek PS506U rất phù hợp với nhiều doanh nghiệp cần sự linh hoạt như hiện nay
Máy scan Plustek PS506U - Thông số kỹ thuật
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CCD x 2 |
| Độ phân giả quang học | 600 dpi |
| Độ phân giả phần cứng | 600 x 600 dpi |
| Dung lượng ADF | 1 . 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m2 hoặc 18 pound) 2 . 30 tờ (Danh thiếp) 3 . Thẻ nhựa, độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi ttùy vào trọng lượng giấy |
| Tốc độ quét (ADF) | 60 tờ/phút, 120 ảnh/phút (Chế độ thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 60 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút, 80 ảnh/ phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét (W x L) | Tối đa: 216 x 1270 mm (8,5” x 50”) Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”) |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Tối đa: 244 x 1300 mm (9,6” x 51”) Tối Thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”) |
| Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 40 – 220 g/m2 (10 – 58 pound) |
| Công suất hàng ngày (Tờ) | 6.000 |
| Tuổi thọ trục cuốn ( Bản quét) | 30.000 |
| Tuổi thọ lẫy tách giấy (Bản quét) | 50.000 |
| Nút chức năng | 4 nút: Lên, Xuống, Quét, chờ 9 phím chức năng tất cả có thể tùy chỉnh |
| Nguồn điện | 24 Vdc / 0,75 A |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Trọng lượng | 2,7 kg (5,95 pound) |
| Kích thước (W x D x H) | 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55” x 9.08” x 8.99”) |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
| Phần mềm đi kèm | Bộ vi xử lý Pentium IV 2.0 GHZ (Khuyến nghị Pentium Iv 3.0 GHZ) Ổ CD-ROM Một cổng usb (khuyến nghị cổng Usb 2.0) Khuyến nghị RAM 1GB hoặc cao hơn Ổ cứng còn 800 MB (Khuyến nghị 1GB hoặc lớn hơn) |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI
0 comments: